Inteligencia competitiva
Agregados sobre las licitaciones analizadas: proveedores que más se adjudican y motivos de exclusión más frecuentes.
Proveedores más adjudicados (5)
| # | Proveedor | RUT | Adjudicaciones | Monto neto total |
|---|
| 1 | CAVIMED DE CHILE SpA. | 76.496.294-K | 1 | $101.863.100 |
| 2 | CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. | 96.515.660-7 | 1 | $81.690.000 |
| 3 | DIPROMED S.A. | 86.397.000-8 | 1 | $64.789.000 |
| 4 | B BRAUN MEDICAL SpA. | 96.756.540-7 | 1 | $34.020.000 |
| 5 | DROGUERÍA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIÓN | 92.288.000-K | 1 | $9.711.000 |
Motivos de exclusión más frecuentes (3)
| Motivo | Frecuencia |
|---|
| No presentó muestra | 7 |
| No cumple prueba de uso | 6 |
| No cumple especificaciones técnicas | 4 |